



首・肩(グリップを持って使用)
腰(本体ハンドルを持って使用)
●首・肩で使用の場合、上の4つのモミボールを首に、下の2つのモミボールを肩に当ててください。
●グリップまたは本体ハンドルの向きや力加減を調整することで最適な位置を決めてください。
●頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
写真・イラストはイメージです。
| 販売名 | つかみもみマッサージャー MD-442 |
|---|---|
| カラー | (RE)レッド (BL)ブルー |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
| 医療機器認証番号 | 301AGBZX00043000 |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 |
| 一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
| 電源方式 | 充電・交流式 |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約3時間 |
| 動作時間 | 約60分 |
| 使用環境温湿度 | +5℃?+35℃、45%?85%RH |
| 保管環境温度 | -20℃?+45℃ |
| 充電回数 | 約300回 |
| 定格 | AC100V 50/60Hz 10W |
| 充電池電圧 | DC7.4V |
| ACアダプター | IVP1040-2500P |
| 定格時間 | 20分 |
| オートタイマー | 約10分 |
| もみ回数 | 速 : 約16回/分 遅 : 約13回/分 |
| 外形寸法 | 幅 約36cm×奥行 約38cm×高さ 約23cm |
| 質量 | 約1.7kg |
| 電源コード長さ | 約1.8m |
| 材質 | 本体 : ABS樹脂 布カバー : ナイロン/ポリエステル グリップ : 合成皮革 |
| 付属品 | ACアダプター |
| JANコード | (RE)レッド 4975287608170 (BL)ブルー 4975287608187 |
| 1台箱寸法 | 幅 約35cm×奥行 約14.5cm×高さ 約42.5cm |
| 1台箱重量 | 約2.1kg |
| 写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 | |
| 販売名 | つかみもみマッサージャー MD-442 |
|---|---|
| カラー | (RE)レッド (BL)ブルー |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
| 医療機器認証番号 | 301AGBZX00043000 |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 |
| 一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
| 電源方式 | 充電・交流式 |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約3時間 |
| 動作時間 | 約60分 |
| 使用環境温湿度 | +5℃?+35℃、45%?85%RH |
| 保管環境温度 | -20℃?+45℃ |
| 充電回数 | 約300回 |
| 定格 | AC100V 50/60Hz 10W |
| 充電池電圧 | DC7.4V |
| ACアダプター | IVP1040-2500P |
| 定格時間 | 20分 |
| オートタイマー | 約10分 |
| もみ回数 | 速 : 約16回/分 遅 : 約13回/分 |
| 外形寸法 | 幅 約36cm×奥行 約38cm×高さ 約23cm |
| 質量 | 約1.7kg |
| 電源コード長さ | 約1.8m |
| 材質 | 本体 : ABS樹脂 布カバー : ナイロン/ポリエステル グリップ : 合成皮革 |
| 付属品 | ACアダプター |
| JANコード | (RE)レッド 4975287608170 (BL)ブルー 4975287608187 |
| 1台箱寸法 | 幅 約35cm×奥行 約14.5cm×高さ 約42.5cm |
| 1台箱重量 | 約2.1kg |
| 写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 | |