販売名 | ハンディマッサージャー MD-8302 |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト (E2) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 304AHBZX00009000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 10W |
定格時間 | 20分 |
振動回数 | はやい 約4500回/分 ゆっくり 約3900回/分 |
外形寸法 | 幅 約5.8cm×奥行 約33.8cm×高さ 約23.3cm |
質量 | 約600g |
電源コード長さ | 約2m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 |
JANコード | (WH) ホワイト 4975287609177 (E2) 4975287609184 |
電気代の目安(月) | 約4円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約43cm×奥行 約13.5cm×高さ 約6.3cm |
1台箱重量 | 約800g |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |
販売名 | ハンディマッサージャー MD-8302 |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト (E2) |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 304AHBZX00009000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 10W |
定格時間 | 20分 |
振動回数 | はやい 約4500回/分 ゆっくり 約3900回/分 |
外形寸法 | 幅 約5.8cm×奥行 約33.8cm×高さ 約23.3cm |
質量 | 約600g |
電源コード長さ | 約2m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 |
JANコード | (WH) ホワイト 4975287609177 (E2) 4975287609184 |
電気代の目安(月) | 約4円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約43cm×奥行 約13.5cm×高さ 約6.3cm |
1台箱重量 | 約800g |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |