販売名 | フットマッサージャー MD-4255 |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 304AHBZX00010000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 30W |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
もみ回数 | 連続 約11回/分 |
ローラー自転回数 | 連続 約11回/分 |
外形寸法 | 幅 約44cm × 奥行 約30cm × 高さ 約20.5cm |
質量 | 約3.2kg |
電源コード長さ | 約2m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 布カバー : ポリエステル |
JANコード | (WH)ホワイト 4975287609214 |
電気代の目安(月) | 約13円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約45.5cm × 奥行 約30.5cm × 高さ 約21cm |
1台箱重量 | 約3.7kg |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |
販売名 | フットマッサージャー MD-4255 |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 304AHBZX00010000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 30W |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
もみ回数 | 連続 約11回/分 |
ローラー自転回数 | 連続 約11回/分 |
外形寸法 | 幅 約44cm × 奥行 約30cm × 高さ 約20.5cm |
質量 | 約3.2kg |
電源コード長さ | 約2m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 布カバー : ポリエステル |
JANコード | (WH)ホワイト 4975287609214 |
電気代の目安(月) | 約13円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約45.5cm × 奥行 約30.5cm × 高さ 約21cm |
1台箱重量 | 約3.7kg |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |