(WH)ホワイト
(BK)ブラック
肩
(鎖骨にあてない)
背中
腰
太もも・ふくらはぎ・足のうら
頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
販売名 | ハンディマッサージャー MD-8303S |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト (BK)ブラック |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 302AGBZX00122A01 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
電源方式 | 充電式 |
内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
充電時間 | 約2時間30分 |
動作時間 | 約40分 |
使用環境温湿度 | 5℃?40℃、35%?85%RH |
保管環境温度 | -5°C?+45°C |
充電回数 | 約300回 |
定格 | AC100V 50/60Hz 10W |
ACアダプター | IVP0500-1000P |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
振動回数 | 振動1 : 約3200回/分 振動2 : 約3450回/分 振動3 : 約3700回/分 振動4 : 約3950回/分 振動5 : 約4200回/分 |
外形寸法 | 幅 約6cm×奥行 約31.5cm×高さ 約23.5cm |
質量 | 約450g |
電源コード長さ | 約1.5m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 |
付属品 | ACアダプター |
JANコード | (WH) ホワイト 4975287609405 (BK)ブラック 4975287609399 |
電気代の目安 | 約0.7円(1回の充電:充電時間2時間30分で算出)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約37.5cm×奥行 約11cm×高さ 約6.5cm |
1台箱重量 | 約700g |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |
販売名 | ハンディマッサージャー MD-8303S |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト (BK)ブラック |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 302AGBZX00122A01 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
電源方式 | 充電式 |
内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
充電時間 | 約2時間30分 |
動作時間 | 約40分 |
使用環境温湿度 | 5℃?40℃、35%?85%RH |
保管環境温度 | -5°C?+45°C |
充電回数 | 約300回 |
定格 | AC100V 50/60Hz 10W |
ACアダプター | IVP0500-1000P |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
振動回数 | 振動1 : 約3200回/分 振動2 : 約3450回/分 振動3 : 約3700回/分 振動4 : 約3950回/分 振動5 : 約4200回/分 |
外形寸法 | 幅 約6cm×奥行 約31.5cm×高さ 約23.5cm |
質量 | 約450g |
電源コード長さ | 約1.5m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 |
付属品 | ACアダプター |
JANコード | (WH) ホワイト 4975287609405 (BK)ブラック 4975287609399 |
電気代の目安 | 約0.7円(1回の充電:充電時間2時間30分で算出)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約37.5cm×奥行 約11cm×高さ 約6.5cm |
1台箱重量 | 約700g |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |