(WH)ホワイト
首・肩
(鎖骨にあてない)
背中・腰
脚
頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
販売名 | マッサージャー MD-022 |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 220AGBZX00070A02 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 13W |
定格時間 | 20分 |
振動回数 | HIGH 約3500回/分 LOW 約2800回/分 |
外形寸法 | 幅 約29cm×奥行 約30cm×高さ 約21.5cm |
質量 | 約1.8kg |
電源コード長さ | 約2.6m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 振動パッド : 合成皮革 |
付属品 | 着脱ハンドル2本 |
JANコード | 4975287609351 |
電気代の目安(月) | 約6円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約34.5cm×奥行 約23cm×高さ 約12cm |
1台箱重量 | 約2kg |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |
販売名 | マッサージャー MD-022 |
---|---|
カラー | (WH)ホワイト |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 220AGBZX00070A02 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 13W |
定格時間 | 20分 |
振動回数 | HIGH 約3500回/分 LOW 約2800回/分 |
外形寸法 | 幅 約29cm×奥行 約30cm×高さ 約21.5cm |
質量 | 約1.8kg |
電源コード長さ | 約2.6m |
材質 | 本体 : ABS樹脂 振動パッド : 合成皮革 |
付属品 | 着脱ハンドル2本 |
JANコード | 4975287609351 |
電気代の目安(月) | 約6円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約34.5cm×奥行 約23cm×高さ 約12cm |
1台箱重量 | 約2kg |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |