



首
肩(鎖骨にあてない)
腰
ふくらはぎ
●頭、胸、腹、骨部へは使用しないでください。
写真・イラストはイメージです。
| 販売名 | ハンディマッサージャー MD-018 |
|---|---|
| カラー | (BL)ブルー |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
| 医療機器認証番号 | 230AGBZX00116000 |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 |
| 一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
| 電源方式 | 充電式 |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 動作時間 | 約30分 |
| 定格 | DC5V 0.5A |
| 充電池電圧 | DC3.2V |
| 定格時間 | 20分 |
| たたき回数 | はやい : 約1500回/分 ゆっくり : 約1200回/分 |
| 外形寸法 | 幅 約6cm×奥行 約21.5cm×高さ 約8.5cm |
| 質量 | 約326g |
| USBケーブル長さ | 約90cm |
| 材質 | 本体 : ABS樹脂 |
| 付属品 | USBケーブル(A-micro B) |
| JANコード | (BL)ブルー 4975287607661 |
| 1台箱寸法 | 幅 約22cm×奥行 約6.3cm×高さ 約9cm |
| 1台箱重量 | 約0.45kg |
| 写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 | |
| 販売名 | ハンディマッサージャー MD-018 |
|---|---|
| カラー | (BL)ブルー |
| メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
| 医療機器認証番号 | 230AGBZX00116000 |
| 医療機器の種類 | 管理医療機器 |
| 一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
| 電源方式 | 充電式 |
| 内蔵電池 | リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約2時間 |
| 動作時間 | 約30分 |
| 定格 | DC5V 0.5A |
| 充電池電圧 | DC3.2V |
| 定格時間 | 20分 |
| たたき回数 | はやい : 約1500回/分 ゆっくり : 約1200回/分 |
| 外形寸法 | 幅 約6cm×奥行 約21.5cm×高さ 約8.5cm |
| 質量 | 約326g |
| USBケーブル長さ | 約90cm |
| 材質 | 本体 : ABS樹脂 |
| 付属品 | USBケーブル(A-micro B) |
| JANコード | (BL)ブルー 4975287607661 |
| 1台箱寸法 | 幅 約22cm×奥行 約6.3cm×高さ 約9cm |
| 1台箱重量 | 約0.45kg |
| 写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 | |