パワフルで心地よい刺激の
ボード型振動マッサージャー。
(LG)ライトグレー
(LG)ライトグレー
(太もも上を下振動板でマッサージします。)
上振動板と下振動板で、異なる立体形状の振動板を採用しました。
上下の振動板は連動動作します。
使用時に床面などへの振動を軽減するために特殊形状の合成ゴムを採用しました。
(太もも上を下振動板でマッサージします。)
上振動板と下振動板で、異なる立体形状の振動板を採用しました。
上下の振動板は連動動作します。
使用時に床面などへの振動を軽減するために特殊形状の合成ゴムを採用しました。
約2150〜約2900回/分の振動回数で、4段階に切り替わります。
振動板の速度を切り替えながら動作します。
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。
約2150〜約2900回/分の振動回数で、4段階に切り替わります。
振動板の速度を切り替えながら動作します。
使い過ぎや切り忘れを防止するため、動作開始から約10分で自動的に止まります。
販売名 | マッサージャー MD-1850 |
---|---|
カラー | (LG)ライトグレー |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 303AHBZX00021000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 41W |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
振動回数 | 約2150?約2900回/分 |
外形寸法 | 幅 約42cm×奥行 約29cm×高さ 約10.5cm |
質量 | 約3.6kg |
電源コード長さ | 約2m |
材質 | 上振動板 : EVA樹脂 下振動板、サイドアーチ : ABS樹脂 |
JANコード | 4975287609009 |
電気代の目安(月) | 約19円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約42.5cm×奥行 約29.5cm×高さ 約10.5cm |
1台箱重量 | 約3.9kg |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |
販売名 | マッサージャー MD-1850 |
---|---|
カラー | (LG)ライトグレー |
メーカー希望小売価格 | オープン価格(価格は販売店にお問い合わせください) |
医療機器認証番号 | 303AHBZX00021000 |
医療機器の種類 | 管理医療機器 |
一般的名称 | 家庭用電気マッサージ器 |
定格 | AC100V 50/60Hz 41W |
定格時間 | 20分 |
オートタイマー | 約10分 |
振動回数 | 約2150?約2900回/分 |
外形寸法 | 幅 約42cm×奥行 約29cm×高さ 約10.5cm |
質量 | 約3.6kg |
電源コード長さ | 約2m |
材質 | 上振動板 : EVA樹脂 下振動板、サイドアーチ : ABS樹脂 |
JANコード | 4975287609009 |
電気代の目安(月) | 約19円(1日30分使用)電力料金目安単価31円/kWh(税込)で計算(当社調べ) |
1台箱寸法 | 幅 約42.5cm×奥行 約29.5cm×高さ 約10.5cm |
1台箱重量 | 約3.9kg |
写真・イラストはイメージです。 製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ご購入・ご使用の前に安全に関するご注意やご使用方法を 必ず取扱説明書でご確認ください。 |